钢格板厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
钢格板厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

中国概念股4月10日多数上涨麦考林大涨1317

发布时间:2020-01-14 10:51:01 阅读: 来源:钢格板厂家

和讯科技消息 北京时间4月11日,美国三大股指周三全部走高,美股上涨的主要原因为美联储会议纪要显示,联储内部对何时终止QE存在明显分歧;美国上市公司一季度普通股分红金额增加145亿美元。

中国概念股周三出现普涨,6支股票涨幅超过4%,4支股票跌幅超过4%。涨幅方面,麦考林大涨13.17%,报5.50美元;炬力大涨11.74%,报2.95美元;百度涨6.13%,报90.07美元;中芯国际涨5.41%,报3.12美元;搜房网涨4.79%,报23.65美元;软通动力涨4.07%,报4.60美元。

跌幅方面,蓝汛跌7.31%,报3.55美元;华视传媒跌6.69%,报3.07美元;淘米跌6.44%,报4.21美元;唯品会跌5.74%,报28.32美元。

截至美国东部4月10日16:00(北京时间4月11日4:00),道琼斯工业平均指数上涨128.86点,收于14802.32点,涨幅为0.88%;纳斯达克综合指数上涨59.39点,收于3297.25点,涨幅为1.83%;标准普尔500指数上涨19.11点,收于1587.72点,涨幅为1.22%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

百度 BIDU 90.07 +5.20 +6.13%

网易 NTES 54.87 +0.12 +0.22%

搜狐SOHU 47.65 +0.91 +1.95%

新浪 SINA 48.52 -0.25 -0.51%

分众传媒 FMCN 26.72 +0.05 +0.19%

盛大游戏 GAME 3.00 +0.08 +2.74%

巨人网络 GA 6.83 +0.17 +2.55%

畅游 CYOU 28.60 +0.57 +2.03%

第九城市 NCTY 2.58 +0.01 +0.39%

完美世界 PWRD 10.19 +0.37 +3.77%

携程网 CTRP 22.11 +0.71 +3.32%

金融界 JRJC 1.35 +0.00 +0.01%

艺龙 LONG 15.17 +0.28 +1.88%

前程无忧 JOBS 60.69 +0.99 +1.66%

掌上灵通 LTON 3.01 +0.03 +1.01%

空中网 KONG 6.10 0.00 0.00%

酷6传媒 KUTV 1.01 0.00 0.00%

易居中国 EJ 4.38 -0.03 -0.68%

华视传媒 VISN 3.07 -0.22 -6.69%

航美传媒 AMCN 1.85 +0.02 +1.09%

UT斯达康 UTSI 2.82 +0.02 +0.71%

展讯通信SPRD 21.24 +0.45 +2.16%

亚信联创 ASIA 11.70 +0.02 +0.17%

中芯国际 SMI 3.12 +0.16 +5.41%

中星微电子 VIMC 1.38 -0.03 -2.48%

炬力 ACTS 2.95 +0.31 +11.74%

泰克飞石 CNTF 0.98 +0.0001 +0.01%

文思海辉 PACT 5.92 +0.11 +1.89%

诺亚舟 NED 1.62 +0.06 +3.58%

学而思 XRS 9.37 +0.25 +2.74%

学大教育 XUE 3.22 -0.03 -0.92%

正保远程教育 DL 5.11 +0.01 +0.10%

新东方 EDU 17.86 +0.50 +2.88%

搜房网 SFUN 23.65 +1.08 +4.79%

蓝汛 CCIH 3.55 -0.28 -7.31%

高德软件 AMAP 10.89 +0.16 +1.49%

麦考林 MCOX 5.50 +0.64 +13.17%

优酷土豆 YOKU 16.99 +0.19 +1.13%

当当网 DANG 3.90 +0.07 +1.83%

斯凯 MOBI 1.80 +0.05 +2.86%

软通动力 ISS 4.60 +0.18 +4.07%

创博国际 TBOW 1.33 -0.02 -1.48%

奇虎360 QIHU 29.93 +1.13 +3.92%

世纪互联 VNET 9.09 +0.27 +3.06%

人人公司 RENN 2.85 +0.05 +1.79%

网秦 NQ 8.25 -0.22 -2.60%

世纪佳缘 DATE 5.00 -0.09 -1.77%

凤凰新媒体 FENG 4.03 -0.02 -0.49%

淘米 TAOM 4.21 -0.29 -6.44%

唯品会 VIPS 28.35 -1.64 -5.47%

欢聚时代 YY 16.00 +0.29 +1.85%

中国手游 CMGE 8.94 -0.15 -1.65%

挂号有哪些

挂号电话

挂号服务平台协议